| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ヴァンヌーボVG(スノーホワイト紙・ホワイト紙) 130kg アラベール(スノーホワイト紙・ホワイト紙・ウルトラホワイト紙) 110kg Mr.BMr.Bスーパーホワイト紙 110kg ヴァンヌーボV(スノーホワイト紙) 105kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 19,530 | 22,100 | 20,530 | 23,550 | 23,550 |
| 200枚 | 20,240 | 22,970 | 21,310 | 24,510 | 24,510 |
| 300枚 | 20,960 | 23,850 | 22,080 | 25,470 | 25,470 |
| 400枚 | 21,670 | 24,720 | 22,860 | 26,450 | 26,450 |
| 500枚 | 22,390 | 25,590 | 23,640 | 27,410 | 27,410 |
| 600枚 | 23,100 | 26,460 | 24,410 | 28,370 | 28,370 |
| 700枚 | 23,820 | 27,340 | 25,200 | 29,340 | 29,340 |
| 800枚 | 24,530 | 28,210 | 25,970 | 30,310 | 30,310 |
| 900枚 | 25,250 | 29,080 | 26,740 | 31,270 | 31,270 |
| 1000枚 | 25,970 | 29,960 | 27,530 | 32,240 | 32,240 |
| 1500枚 | 29,630 | 34,170 | 31,590 | 36,990 | 36,990 |
| 2000枚 | 33,300 | 38,380 | 35,640 | 41,760 | 41,760 |
| 2500枚 | 36,980 | 42,600 | 39,700 | 46,520 | 46,520 |
| 3000枚 | 40,650 | 46,810 | 43,760 | 51,280 | 51,280 |
| 3500枚 | 44,310 | 51,030 | 47,820 | 56,040 | 56,040 |
| 4000枚 | 47,980 | 55,250 | 51,880 | 60,800 | 60,800 |
| 4500枚 | 51,660 | 59,470 | 55,940 | 65,560 | 65,560 |
| 5000枚 | 55,330 | 63,680 | 60,000 | 70,320 | 70,320 |
| 5500枚 | 59,000 | 67,900 | 64,070 | 75,080 | 75,080 |
| 6000枚 | 62,660 | 72,110 | 68,130 | 79,840 | 79,840 |
| 6500枚 | 66,330 | 76,320 | 72,180 | 84,600 | 84,600 |
| 7000枚 | 70,010 | 80,550 | 76,240 | 89,370 | 89,370 |
| 7500枚 | 73,680 | 84,760 | 80,300 | 94,130 | 94,130 |
| 8000枚 | 77,340 | 88,980 | 84,360 | 98,890 | 98,890 |
| 8500枚 | 81,010 | 93,190 | 88,420 | 103,650 | 103,650 |
| 9000枚 | 84,690 | 97,410 | 92,480 | 108,410 | 108,410 |
| 9500枚 | 88,360 | 101,620 | 96,540 | 113,170 | 113,170 |
| 10000枚 | 92,030 | 105,840 | 100,610 | 117,930 | 117,930 |
| +1000枚ごと | +7,340 | +8,440 | +8,130 | +9,530 | +9,530 |

