| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ゆるチップF 197.5kg(いし) GAクラフトボード-FS 232kg(ムーンストーン・アース・シルバーウォール) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,580 | 8,430 | 9,270 |
| 20枚 | 8,130 | 9,070 | 10,010 |
| 30枚 | 8,680 | 9,710 | 10,740 |
| 40枚 | 9,220 | 10,350 | 11,480 |
| 50枚 | 9,770 | 10,990 | 12,210 |
| 60枚 | 10,320 | 11,630 | 12,940 |
| 70枚 | 10,860 | 12,270 | 13,680 |
| 80枚 | 11,410 | 12,910 | 14,410 |
| 90枚 | 11,960 | 13,550 | 15,150 |
| 100枚 | 12,500 | 14,190 | 15,880 |
| 150枚 | 15,210 | 17,320 | 19,430 |
| 200枚 | 17,930 | 20,470 | 23,000 |
| 250枚 | 20,640 | 23,590 | 26,550 |
| 300枚 | 23,360 | 26,740 | 30,120 |
| 350枚 | 26,080 | 29,880 | 33,690 |
| 400枚 | 28,790 | 33,010 | 37,240 |
| 450枚 | 31,510 | 36,160 | 40,810 |
| 500枚 | 34,230 | 39,300 | 44,380 |
| 600枚 | 39,470 | 45,350 | 51,240 |
| 700枚 | 44,710 | 51,410 | 58,100 |
| 800枚 | 49,950 | 57,460 | 64,970 |
| 900枚 | 55,190 | 63,510 | 71,830 |
| 1000枚 | 60,430 | 69,560 | 78,700 |
| +100枚ごと | +5,240 | +6,060 | +6,870 |
+
+