| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | チップボールF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,520 | 9,530 | 10,540 |
| 20枚 | 9,160 | 10,290 | 11,400 |
| 30枚 | 9,800 | 11,030 | 12,270 |
| 40枚 | 10,470 | 11,810 | 13,160 |
| 50枚 | 11,110 | 12,570 | 14,020 |
| 60枚 | 11,780 | 13,340 | 14,910 |
| 70枚 | 12,420 | 14,100 | 15,780 |
| 80枚 | 13,070 | 14,870 | 16,660 |
| 90枚 | 13,710 | 15,620 | 17,530 |
| 100枚 | 14,380 | 16,390 | 18,420 |
| 150枚 | 17,570 | 20,080 | 22,610 |
| 200枚 | 20,750 | 23,780 | 26,800 |
| 250枚 | 23,930 | 27,470 | 31,000 |
| 300枚 | 27,110 | 31,150 | 35,200 |
| 350枚 | 30,300 | 34,840 | 39,390 |
| 400枚 | 33,490 | 38,540 | 43,580 |
| 450枚 | 36,670 | 42,230 | 47,780 |
| 500枚 | 39,870 | 45,930 | 51,990 |
| 600枚 | 46,010 | 53,040 | 60,070 |
| 700枚 | 52,150 | 60,140 | 68,140 |
| 800枚 | 58,300 | 67,270 | 76,240 |
| 900枚 | 64,430 | 74,370 | 84,320 |
| 1000枚 | 70,590 | 81,500 | 92,410 |
| +100枚ごと | +6,150 | +7,120 | +8,090 |
+
+