| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | カフェラテF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,220 | 9,180 | 10,130 |
| 20枚 | 8,830 | 9,890 | 10,950 |
| 30枚 | 9,450 | 10,610 | 11,780 |
| 40枚 | 10,060 | 11,340 | 12,610 |
| 50枚 | 10,680 | 12,060 | 13,440 |
| 60枚 | 11,300 | 12,790 | 14,280 |
| 70枚 | 11,920 | 13,510 | 15,110 |
| 80枚 | 12,540 | 14,240 | 15,940 |
| 90枚 | 13,160 | 14,970 | 16,770 |
| 100枚 | 13,780 | 15,690 | 17,600 |
| 150枚 | 16,800 | 19,190 | 21,580 |
| 200枚 | 19,840 | 22,710 | 25,580 |
| 250枚 | 22,870 | 26,220 | 29,560 |
| 300枚 | 25,910 | 29,740 | 33,560 |
| 350枚 | 28,950 | 33,260 | 37,560 |
| 400枚 | 31,980 | 36,760 | 41,540 |
| 450枚 | 35,020 | 40,280 | 45,540 |
| 500枚 | 38,060 | 43,800 | 49,540 |
| 600枚 | 43,910 | 50,570 | 57,230 |
| 700枚 | 49,760 | 57,340 | 64,920 |
| 800枚 | 55,610 | 64,100 | 72,600 |
| 900枚 | 61,450 | 70,870 | 80,290 |
| 1000枚 | 67,320 | 77,660 | 87,990 |
| +100枚ごと | +5,860 | +6,780 | +7,690 |
+
+