| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトB 266.5kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,110 | 10,230 | 11,350 |
| 20枚 | 9,830 | 11,070 | 12,300 |
| 30枚 | 10,540 | 11,890 | 13,260 |
| 40枚 | 11,270 | 12,760 | 14,240 |
| 50枚 | 11,970 | 13,580 | 15,190 |
| 60枚 | 12,710 | 14,440 | 16,170 |
| 70枚 | 13,420 | 15,270 | 17,120 |
| 80枚 | 14,140 | 16,120 | 18,110 |
| 90枚 | 14,850 | 16,960 | 19,060 |
| 100枚 | 15,580 | 17,810 | 20,040 |
| 150枚 | 19,060 | 21,860 | 24,640 |
| 200枚 | 22,550 | 25,890 | 29,240 |
| 250枚 | 26,030 | 29,930 | 33,840 |
| 300枚 | 29,540 | 34,000 | 38,460 |
| 350枚 | 33,030 | 38,040 | 43,050 |
| 400枚 | 36,500 | 42,080 | 47,660 |
| 450枚 | 39,990 | 46,130 | 52,260 |
| 500枚 | 43,490 | 50,190 | 56,880 |
| 600枚 | 50,210 | 57,970 | 65,740 |
| 700枚 | 56,930 | 65,760 | 74,610 |
| 800枚 | 63,650 | 73,560 | 83,460 |
| 900枚 | 70,370 | 81,350 | 92,330 |
| 1000枚 | 77,110 | 89,160 | 101,210 |
| +100枚ごと | +6,730 | +7,800 | +8,870 |
+
+