| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトB 266.5kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,290 | 9,260 | 10,230 |
| 20枚 | 8,910 | 9,990 | 11,060 |
| 30枚 | 9,530 | 10,710 | 11,900 |
| 40枚 | 10,170 | 11,460 | 12,750 |
| 50枚 | 10,780 | 12,180 | 13,580 |
| 60枚 | 11,420 | 12,930 | 14,430 |
| 70枚 | 12,040 | 13,650 | 15,260 |
| 80枚 | 12,670 | 14,390 | 16,120 |
| 90枚 | 13,290 | 15,120 | 16,950 |
| 100枚 | 13,920 | 15,860 | 17,800 |
| 150枚 | 16,990 | 19,420 | 21,840 |
| 200枚 | 20,060 | 22,970 | 25,880 |
| 250枚 | 23,130 | 26,520 | 29,920 |
| 300枚 | 26,220 | 30,100 | 33,980 |
| 350枚 | 29,290 | 33,650 | 38,010 |
| 400枚 | 32,350 | 37,200 | 42,050 |
| 450枚 | 35,420 | 40,760 | 46,090 |
| 500枚 | 38,510 | 44,330 | 50,150 |
| 600枚 | 44,430 | 51,180 | 57,930 |
| 700枚 | 50,350 | 58,030 | 65,720 |
| 800枚 | 56,270 | 64,890 | 73,500 |
| 900枚 | 62,190 | 71,740 | 81,290 |
| 1000枚 | 68,130 | 78,610 | 89,090 |
| +100枚ごと | +5,930 | +6,860 | +7,790 |
+
+