| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | CLOUD GRAY-F 301kg(ニュートラルグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,210 | 10,330 | 11,460 |
| 20枚 | 9,930 | 11,180 | 12,440 |
| 30枚 | 10,650 | 12,030 | 13,410 |
| 40枚 | 11,390 | 12,890 | 14,400 |
| 50枚 | 12,110 | 13,740 | 15,380 |
| 60枚 | 12,830 | 14,590 | 16,350 |
| 70枚 | 13,570 | 15,440 | 17,330 |
| 80枚 | 14,290 | 16,300 | 18,300 |
| 90枚 | 15,010 | 17,150 | 19,280 |
| 100枚 | 15,760 | 18,030 | 20,290 |
| 150枚 | 19,280 | 22,110 | 24,930 |
| 200枚 | 22,810 | 26,200 | 29,600 |
| 250枚 | 26,350 | 30,310 | 34,270 |
| 300枚 | 29,890 | 34,410 | 38,940 |
| 350枚 | 33,410 | 38,490 | 43,570 |
| 400枚 | 36,940 | 42,600 | 48,240 |
| 450枚 | 40,470 | 46,690 | 52,910 |
| 500枚 | 44,010 | 50,800 | 57,580 |
| 600枚 | 50,810 | 58,690 | 66,550 |
| 700枚 | 57,620 | 66,570 | 75,530 |
| 800枚 | 64,420 | 74,460 | 84,500 |
| 900枚 | 71,220 | 82,350 | 93,470 |
| 1000枚 | 78,040 | 90,250 | 102,480 |
| +100枚ごと | +6,810 | +7,890 | +8,980 |
+
+