| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | CLOUD GRAY-F 301kg(ニュートラルグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,370 | 9,350 | 10,330 |
| 20枚 | 9,000 | 10,090 | 11,180 |
| 30枚 | 9,630 | 10,830 | 12,030 |
| 40枚 | 10,270 | 11,580 | 12,890 |
| 50枚 | 10,900 | 12,320 | 13,740 |
| 60枚 | 11,530 | 13,060 | 14,590 |
| 70枚 | 12,170 | 13,800 | 15,440 |
| 80枚 | 12,800 | 14,550 | 16,290 |
| 90枚 | 13,430 | 15,290 | 17,140 |
| 100枚 | 14,080 | 16,050 | 18,020 |
| 150枚 | 17,180 | 19,640 | 22,090 |
| 200枚 | 20,290 | 23,240 | 26,190 |
| 250枚 | 23,410 | 26,850 | 30,290 |
| 300枚 | 26,520 | 30,450 | 34,390 |
| 350枚 | 29,620 | 34,040 | 38,460 |
| 400枚 | 32,730 | 37,650 | 42,560 |
| 450枚 | 35,840 | 41,250 | 46,660 |
| 500枚 | 38,960 | 44,860 | 50,760 |
| 600枚 | 44,950 | 51,800 | 58,640 |
| 700枚 | 50,950 | 58,730 | 66,520 |
| 800枚 | 56,940 | 65,670 | 74,400 |
| 900枚 | 62,930 | 72,610 | 82,280 |
| 1000枚 | 68,940 | 79,560 | 90,190 |
| +100枚ごと | +6,000 | +6,940 | +7,890 |
+
+