| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 172kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,550 | 10,750 | 11,930 |
| 20枚 | 10,310 | 11,630 | 12,950 |
| 30枚 | 11,080 | 12,530 | 13,980 |
| 40枚 | 11,850 | 13,430 | 15,020 |
| 50枚 | 12,620 | 14,330 | 16,040 |
| 60枚 | 13,370 | 15,230 | 17,080 |
| 70枚 | 14,150 | 16,130 | 18,120 |
| 80枚 | 14,910 | 17,030 | 19,140 |
| 90枚 | 15,670 | 17,910 | 20,170 |
| 100枚 | 16,450 | 18,830 | 21,210 |
| 150枚 | 20,150 | 23,120 | 26,100 |
| 200枚 | 23,850 | 27,420 | 30,990 |
| 250枚 | 27,550 | 31,710 | 35,890 |
| 300枚 | 31,250 | 36,020 | 40,780 |
| 350枚 | 34,960 | 40,320 | 45,660 |
| 400枚 | 38,660 | 44,610 | 50,560 |
| 450枚 | 42,350 | 48,910 | 55,450 |
| 500枚 | 46,080 | 53,220 | 60,360 |
| 600枚 | 53,210 | 61,510 | 69,800 |
| 700枚 | 60,350 | 69,790 | 79,220 |
| 800枚 | 67,490 | 78,070 | 88,640 |
| 900枚 | 74,620 | 86,340 | 98,070 |
| 1000枚 | 81,760 | 94,620 | 107,490 |
| +100枚ごと | +7,140 | +8,280 | +9,430 |
+
+