| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,630 | 10,840 | 12,050 |
| 20枚 | 10,400 | 11,740 | 13,070 |
| 30枚 | 11,170 | 12,640 | 14,110 |
| 40枚 | 11,950 | 13,560 | 15,160 |
| 50枚 | 12,730 | 14,470 | 16,200 |
| 60枚 | 13,500 | 15,370 | 17,250 |
| 70枚 | 14,280 | 16,290 | 18,290 |
| 80枚 | 15,060 | 17,200 | 19,340 |
| 90枚 | 15,840 | 18,110 | 20,380 |
| 100枚 | 16,610 | 19,030 | 21,430 |
| 150枚 | 20,350 | 23,360 | 26,380 |
| 200枚 | 24,100 | 27,710 | 31,330 |
| 250枚 | 27,850 | 32,070 | 36,290 |
| 300枚 | 31,600 | 36,430 | 41,250 |
| 350枚 | 35,340 | 40,770 | 46,180 |
| 400枚 | 39,090 | 45,110 | 51,150 |
| 450枚 | 42,840 | 49,470 | 56,110 |
| 500枚 | 46,600 | 53,830 | 61,070 |
| 600枚 | 53,810 | 62,210 | 70,600 |
| 700枚 | 61,040 | 70,590 | 80,140 |
| 800枚 | 68,250 | 78,970 | 89,670 |
| 900枚 | 75,470 | 87,340 | 99,220 |
| 1000枚 | 82,700 | 95,730 | 108,760 |
| +100枚ごと | +7,220 | +8,380 | +9,540 |
+
+