| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,740 | 9,790 | 10,840 |
| 20枚 | 9,410 | 10,570 | 11,730 |
| 30枚 | 10,080 | 11,360 | 12,640 |
| 40枚 | 10,760 | 12,160 | 13,550 |
| 50枚 | 11,440 | 12,950 | 14,460 |
| 60枚 | 12,110 | 13,740 | 15,370 |
| 70枚 | 12,790 | 14,540 | 16,280 |
| 80枚 | 13,470 | 15,330 | 17,190 |
| 90枚 | 14,150 | 16,120 | 18,100 |
| 100枚 | 14,820 | 16,920 | 19,010 |
| 150枚 | 18,110 | 20,730 | 23,350 |
| 200枚 | 21,410 | 24,550 | 27,700 |
| 250枚 | 24,710 | 28,380 | 32,050 |
| 300枚 | 28,010 | 32,210 | 36,400 |
| 350枚 | 31,300 | 36,020 | 40,730 |
| 400枚 | 34,600 | 39,840 | 45,090 |
| 450枚 | 37,900 | 43,670 | 49,440 |
| 500枚 | 41,210 | 47,500 | 53,790 |
| 600枚 | 47,560 | 54,860 | 62,160 |
| 700枚 | 53,920 | 62,230 | 70,530 |
| 800枚 | 60,270 | 69,590 | 78,900 |
| 900枚 | 66,630 | 76,950 | 87,280 |
| 1000枚 | 72,990 | 84,320 | 95,650 |
| +100枚ごと | +6,360 | +7,370 | +8,380 |
+
+