| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 特AクッションF 0.5mm(シロ・クラフト・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,890 | 9,960 | 11,040 |
| 20枚 | 9,580 | 10,770 | 11,970 |
| 30枚 | 10,270 | 11,580 | 12,900 |
| 40枚 | 10,960 | 12,390 | 13,830 |
| 50枚 | 11,650 | 13,200 | 14,760 |
| 60枚 | 12,350 | 14,020 | 15,690 |
| 70枚 | 13,040 | 14,830 | 16,620 |
| 80枚 | 13,730 | 15,640 | 17,550 |
| 90枚 | 14,420 | 16,450 | 18,480 |
| 100枚 | 15,130 | 17,280 | 19,430 |
| 150枚 | 18,490 | 21,170 | 23,860 |
| 200枚 | 21,860 | 25,080 | 28,310 |
| 250枚 | 25,230 | 28,990 | 32,760 |
| 300枚 | 28,610 | 32,910 | 37,210 |
| 350枚 | 31,980 | 36,820 | 41,650 |
| 400枚 | 35,360 | 40,730 | 46,100 |
| 450枚 | 38,730 | 44,640 | 50,550 |
| 500枚 | 42,100 | 48,550 | 55,000 |
| 600枚 | 48,590 | 56,070 | 63,550 |
| 700枚 | 55,090 | 63,610 | 72,120 |
| 800枚 | 61,590 | 71,140 | 80,690 |
| 900枚 | 68,100 | 78,670 | 89,250 |
| 1000枚 | 74,600 | 86,210 | 97,820 |
| +100枚ごと | +6,500 | +7,540 | +8,570 |
+
+