| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 320kg ブラックSF 301kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,120 | 10,230 | 11,350 |
| 20枚 | 9,830 | 11,060 | 12,300 |
| 30枚 | 10,550 | 11,910 | 13,270 |
| 40枚 | 11,270 | 12,750 | 14,240 |
| 50枚 | 11,990 | 13,600 | 15,210 |
| 60枚 | 12,690 | 14,420 | 16,160 |
| 70枚 | 13,410 | 15,270 | 17,120 |
| 80枚 | 14,140 | 16,110 | 18,090 |
| 90枚 | 14,860 | 16,960 | 19,060 |
| 100枚 | 15,580 | 17,800 | 20,030 |
| 150枚 | 19,050 | 21,840 | 24,620 |
| 200枚 | 22,540 | 25,880 | 29,230 |
| 250枚 | 26,020 | 29,910 | 33,810 |
| 300枚 | 29,510 | 33,960 | 38,420 |
| 350枚 | 33,000 | 38,010 | 43,030 |
| 400枚 | 36,470 | 42,040 | 47,610 |
| 450枚 | 39,960 | 46,090 | 52,220 |
| 500枚 | 43,450 | 50,140 | 56,830 |
| 600枚 | 50,160 | 57,910 | 65,670 |
| 700枚 | 56,880 | 65,700 | 74,530 |
| 800枚 | 63,600 | 73,490 | 83,390 |
| 900枚 | 70,310 | 81,280 | 92,250 |
| 1000枚 | 77,030 | 89,070 | 101,110 |
| +100枚ごと | +6,720 | +7,790 | +8,860 |
+
+