| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 黒気包紙U-FS 288kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,920 | 12,350 | 13,780 |
| 20枚 | 11,830 | 13,410 | 15,000 |
| 30枚 | 12,760 | 14,510 | 16,250 |
| 40枚 | 13,660 | 15,570 | 17,480 |
| 50枚 | 14,590 | 16,660 | 18,720 |
| 60枚 | 15,500 | 17,730 | 19,950 |
| 70枚 | 16,430 | 18,810 | 21,200 |
| 80枚 | 17,340 | 19,880 | 22,420 |
| 90枚 | 18,270 | 20,970 | 23,670 |
| 100枚 | 19,200 | 22,060 | 24,930 |
| 150枚 | 23,580 | 27,160 | 30,730 |
| 200枚 | 27,990 | 32,280 | 36,580 |
| 250枚 | 32,370 | 37,380 | 42,400 |
| 300枚 | 36,770 | 42,500 | 48,230 |
| 350枚 | 41,160 | 47,600 | 54,050 |
| 400枚 | 45,560 | 52,730 | 59,880 |
| 450枚 | 49,940 | 57,820 | 65,700 |
| 500枚 | 54,350 | 62,940 | 71,530 |
| 600枚 | 62,800 | 72,780 | 82,730 |
| 700枚 | 71,260 | 82,600 | 93,940 |
| 800枚 | 79,730 | 92,440 | 105,160 |
| 900枚 | 88,180 | 102,280 | 116,370 |
| 1000枚 | 96,650 | 112,120 | 127,590 |
| +100枚ごと | +8,460 | +9,840 | +11,220 |
+
+