| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | GAファイル 310kg(キャメル・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 12,440 | 14,130 | 15,830 |
| 20枚 | 13,520 | 15,390 | 17,280 |
| 30枚 | 14,610 | 16,680 | 18,750 |
| 40枚 | 15,690 | 17,940 | 20,210 |
| 50枚 | 16,780 | 19,230 | 21,680 |
| 60枚 | 17,860 | 20,490 | 23,130 |
| 70枚 | 18,950 | 21,780 | 24,600 |
| 80枚 | 20,030 | 23,040 | 26,060 |
| 90枚 | 21,120 | 24,330 | 27,530 |
| 100枚 | 22,210 | 25,600 | 29,000 |
| 150枚 | 27,350 | 31,580 | 35,830 |
| 200枚 | 32,510 | 37,590 | 42,670 |
| 250枚 | 37,660 | 43,590 | 49,530 |
| 300枚 | 42,810 | 49,600 | 56,380 |
| 350枚 | 47,940 | 55,580 | 63,200 |
| 400枚 | 53,090 | 61,580 | 70,060 |
| 450枚 | 58,250 | 67,570 | 76,910 |
| 500枚 | 63,400 | 73,580 | 83,760 |
| 600枚 | 73,300 | 85,110 | 96,930 |
| 700枚 | 83,210 | 96,650 | 110,080 |
| 800枚 | 93,110 | 108,180 | 123,240 |
| 900枚 | 103,030 | 119,710 | 136,400 |
| 1000枚 | 112,940 | 131,260 | 149,590 |
| +100枚ごと | +9,910 | +11,540 | +13,170 |
+
+