| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | カラープラン-FS 301kg(スモークグレー・ダークグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 12,660 | 14,390 | 16,120 |
| 20枚 | 13,770 | 15,690 | 17,610 |
| 30枚 | 14,870 | 16,990 | 19,120 |
| 40枚 | 15,990 | 18,300 | 20,610 |
| 50枚 | 17,100 | 19,600 | 22,100 |
| 60枚 | 18,200 | 20,910 | 23,600 |
| 70枚 | 19,320 | 22,200 | 25,090 |
| 80枚 | 20,430 | 23,510 | 26,600 |
| 90枚 | 21,530 | 24,810 | 28,090 |
| 100枚 | 22,650 | 26,120 | 29,580 |
| 150枚 | 27,900 | 32,240 | 36,560 |
| 200枚 | 33,150 | 38,360 | 43,560 |
| 250枚 | 38,410 | 44,480 | 50,540 |
| 300枚 | 43,660 | 50,600 | 57,530 |
| 350枚 | 48,910 | 56,720 | 64,510 |
| 400枚 | 54,160 | 62,840 | 71,490 |
| 450枚 | 59,420 | 68,950 | 78,490 |
| 500枚 | 64,690 | 75,080 | 85,490 |
| 600枚 | 74,790 | 86,860 | 98,930 |
| 700枚 | 84,910 | 98,640 | 112,370 |
| 800枚 | 95,020 | 110,410 | 125,810 |
| 900枚 | 105,140 | 122,200 | 139,260 |
| 1000枚 | 115,260 | 133,990 | 152,720 |
| +100枚ごと | +10,120 | +11,790 | +13,450 |
+
+