| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (アイボリー・ホワイト) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 12,670 | 14,410 | 16,140 |
| 20枚 | 13,790 | 15,710 | 17,640 |
| 30枚 | 14,900 | 17,020 | 19,140 |
| 40枚 | 16,010 | 18,320 | 20,640 |
| 50枚 | 17,120 | 19,630 | 22,140 |
| 60枚 | 18,230 | 20,930 | 23,630 |
| 70枚 | 19,350 | 22,240 | 25,130 |
| 80枚 | 20,460 | 23,540 | 26,630 |
| 90枚 | 21,570 | 24,850 | 28,130 |
| 100枚 | 22,700 | 26,170 | 29,640 |
| 150枚 | 27,950 | 32,300 | 36,640 |
| 200枚 | 33,210 | 38,420 | 43,630 |
| 250枚 | 38,490 | 44,570 | 50,650 |
| 300枚 | 43,750 | 50,690 | 57,640 |
| 350枚 | 49,010 | 56,820 | 64,640 |
| 400枚 | 54,280 | 62,960 | 71,650 |
| 450枚 | 59,540 | 69,090 | 78,640 |
| 500枚 | 64,810 | 75,240 | 85,660 |
| 600枚 | 74,940 | 87,030 | 99,120 |
| 700枚 | 85,060 | 98,820 | 112,580 |
| 800枚 | 95,210 | 110,630 | 126,060 |
| 900枚 | 105,330 | 122,430 | 139,520 |
| 1000枚 | 115,470 | 134,240 | 153,000 |
| +100枚ごと | +10,140 | +11,800 | +13,470 |
+
+