| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | カフェラテF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 11,280 | 12,390 | 13,480 |
| 20枚 | 11,980 | 13,200 | 14,420 |
| 30枚 | 12,700 | 14,030 | 15,380 |
| 40枚 | 13,400 | 14,870 | 16,330 |
| 50枚 | 14,110 | 15,690 | 17,280 |
| 60枚 | 14,820 | 16,530 | 18,250 |
| 70枚 | 15,530 | 17,360 | 19,200 |
| 80枚 | 16,240 | 18,200 | 20,150 |
| 90枚 | 16,950 | 19,030 | 21,100 |
| 100枚 | 17,660 | 19,860 | 22,060 |
| 150枚 | 21,090 | 23,840 | 26,590 |
| 200枚 | 24,540 | 27,840 | 31,140 |
| 250枚 | 27,980 | 31,840 | 35,680 |
| 300枚 | 31,430 | 35,840 | 40,230 |
| 350枚 | 34,890 | 39,840 | 44,790 |
| 400枚 | 38,320 | 43,820 | 49,320 |
| 450枚 | 41,780 | 47,820 | 53,870 |
| 500枚 | 45,230 | 51,830 | 58,430 |
| 600枚 | 51,860 | 59,520 | 67,180 |
| 700枚 | 58,500 | 67,220 | 75,940 |
| 800枚 | 65,140 | 74,900 | 84,680 |
| 900枚 | 71,770 | 82,600 | 93,430 |
| 1000枚 | 78,430 | 90,320 | 102,200 |
| +100枚ごと | +6,640 | +7,700 | +8,760 |
+
+