| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,990 | 12,040 | 13,090 |
| 20枚 | 11,660 | 12,820 | 13,980 |
| 30枚 | 12,330 | 13,610 | 14,890 |
| 40枚 | 13,010 | 14,410 | 15,800 |
| 50枚 | 13,690 | 15,200 | 16,710 |
| 60枚 | 14,360 | 15,990 | 17,620 |
| 70枚 | 15,040 | 16,790 | 18,530 |
| 80枚 | 15,720 | 17,580 | 19,440 |
| 90枚 | 16,400 | 18,370 | 20,350 |
| 100枚 | 17,070 | 19,170 | 21,260 |
| 150枚 | 20,360 | 22,980 | 25,600 |
| 200枚 | 23,660 | 26,800 | 29,950 |
| 250枚 | 26,960 | 30,630 | 34,300 |
| 300枚 | 30,260 | 34,460 | 38,650 |
| 350枚 | 33,550 | 38,270 | 42,980 |
| 400枚 | 36,850 | 42,090 | 47,340 |
| 450枚 | 40,150 | 45,920 | 51,690 |
| 500枚 | 43,460 | 49,750 | 56,040 |
| 600枚 | 49,810 | 57,110 | 64,410 |
| 700枚 | 56,170 | 64,480 | 72,780 |
| 800枚 | 62,520 | 71,840 | 81,150 |
| 900枚 | 68,880 | 79,200 | 89,530 |
| 1000枚 | 75,240 | 86,570 | 97,900 |
| +100枚ごと | +6,360 | +7,370 | +8,380 |
+
+