| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 特AクッションF 0.5mm(シロ・クラフト・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 11,140 | 12,210 | 13,290 |
| 20枚 | 11,830 | 13,020 | 14,220 |
| 30枚 | 12,520 | 13,830 | 15,150 |
| 40枚 | 13,210 | 14,640 | 16,080 |
| 50枚 | 13,900 | 15,450 | 17,010 |
| 60枚 | 14,600 | 16,270 | 17,940 |
| 70枚 | 15,290 | 17,080 | 18,870 |
| 80枚 | 15,980 | 17,890 | 19,800 |
| 90枚 | 16,670 | 18,700 | 20,730 |
| 100枚 | 17,380 | 19,530 | 21,680 |
| 150枚 | 20,740 | 23,420 | 26,110 |
| 200枚 | 24,110 | 27,330 | 30,560 |
| 250枚 | 27,480 | 31,240 | 35,010 |
| 300枚 | 30,860 | 35,160 | 39,460 |
| 350枚 | 34,230 | 39,070 | 43,900 |
| 400枚 | 37,610 | 42,980 | 48,350 |
| 450枚 | 40,980 | 46,890 | 52,800 |
| 500枚 | 44,350 | 50,800 | 57,250 |
| 600枚 | 50,840 | 58,320 | 65,800 |
| 700枚 | 57,340 | 65,860 | 74,370 |
| 800枚 | 63,840 | 73,390 | 82,940 |
| 900枚 | 70,350 | 80,920 | 91,500 |
| 1000枚 | 76,850 | 88,460 | 100,070 |
| +100枚ごと | +6,500 | +7,540 | +8,570 |
+
+