| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 320kg ブラックSF 301kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 12,320 | 13,600 | 14,880 |
| 20枚 | 13,130 | 14,550 | 15,970 |
| 30枚 | 13,960 | 15,520 | 17,090 |
| 40枚 | 14,790 | 16,490 | 18,200 |
| 50枚 | 15,610 | 17,470 | 19,320 |
| 60枚 | 16,420 | 18,410 | 20,410 |
| 70枚 | 17,240 | 19,380 | 21,510 |
| 80枚 | 18,080 | 20,350 | 22,620 |
| 90枚 | 18,910 | 21,320 | 23,740 |
| 100枚 | 19,730 | 22,290 | 24,850 |
| 150枚 | 23,680 | 26,890 | 30,090 |
| 200枚 | 27,650 | 31,490 | 35,340 |
| 250枚 | 31,610 | 36,080 | 40,560 |
| 300枚 | 35,570 | 40,690 | 45,820 |
| 350枚 | 39,540 | 45,300 | 51,080 |
| 400枚 | 43,490 | 49,890 | 56,300 |
| 450枚 | 47,460 | 54,510 | 61,560 |
| 500枚 | 51,430 | 59,120 | 66,810 |
| 600枚 | 59,050 | 67,960 | 76,890 |
| 700枚 | 66,690 | 76,830 | 86,990 |
| 800枚 | 74,330 | 85,700 | 97,090 |
| 900枚 | 81,950 | 94,570 | 107,190 |
| 1000枚 | 89,590 | 103,440 | 117,280 |
| +100枚ごと | +7,640 | +8,870 | +10,100 |
+
+