| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 黒気包紙U-FS 288kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 13,170 | 14,600 | 16,030 |
| 20枚 | 14,080 | 15,660 | 17,250 |
| 30枚 | 15,010 | 16,760 | 18,500 |
| 40枚 | 15,910 | 17,820 | 19,730 |
| 50枚 | 16,840 | 18,910 | 20,970 |
| 60枚 | 17,750 | 19,980 | 22,200 |
| 70枚 | 18,680 | 21,060 | 23,450 |
| 80枚 | 19,590 | 22,130 | 24,670 |
| 90枚 | 20,520 | 23,220 | 25,920 |
| 100枚 | 21,450 | 24,310 | 27,180 |
| 150枚 | 25,830 | 29,410 | 32,980 |
| 200枚 | 30,240 | 34,530 | 38,830 |
| 250枚 | 34,620 | 39,630 | 44,650 |
| 300枚 | 39,020 | 44,750 | 50,480 |
| 350枚 | 43,410 | 49,850 | 56,300 |
| 400枚 | 47,810 | 54,980 | 62,130 |
| 450枚 | 52,190 | 60,070 | 67,950 |
| 500枚 | 56,600 | 65,190 | 73,780 |
| 600枚 | 65,050 | 75,030 | 84,980 |
| 700枚 | 73,510 | 84,850 | 96,190 |
| 800枚 | 81,980 | 94,690 | 107,410 |
| 900枚 | 90,430 | 104,530 | 118,620 |
| 1000枚 | 98,900 | 114,370 | 129,840 |
| +100枚ごと | +8,460 | +9,840 | +11,220 |
+
+