| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | カラープラン-FS 301kg(スモークグレー・ダークグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 13,620 | 15,130 | 16,630 |
| 20枚 | 14,590 | 16,260 | 17,930 |
| 30枚 | 15,550 | 17,390 | 19,240 |
| 40枚 | 16,520 | 18,530 | 20,540 |
| 50枚 | 17,490 | 19,660 | 21,840 |
| 60枚 | 18,450 | 20,800 | 23,140 |
| 70枚 | 19,420 | 21,930 | 24,440 |
| 80枚 | 20,390 | 23,070 | 25,750 |
| 90枚 | 21,350 | 24,200 | 27,050 |
| 100枚 | 22,320 | 25,340 | 28,350 |
| 150枚 | 26,930 | 30,700 | 34,460 |
| 200枚 | 31,530 | 36,060 | 40,580 |
| 250枚 | 36,140 | 41,420 | 46,690 |
| 300枚 | 40,750 | 46,780 | 52,810 |
| 350枚 | 45,350 | 52,140 | 58,920 |
| 400枚 | 49,960 | 57,500 | 65,030 |
| 450枚 | 54,570 | 62,860 | 71,150 |
| 500枚 | 59,190 | 68,230 | 77,280 |
| 600枚 | 68,050 | 78,550 | 89,040 |
| 700枚 | 76,930 | 88,870 | 100,810 |
| 800枚 | 85,800 | 99,180 | 112,570 |
| 900枚 | 94,680 | 109,510 | 124,350 |
| 1000枚 | 103,560 | 119,840 | 136,130 |
| +100枚ごと | +8,880 | +10,330 | +11,770 |
+
+