| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | チップボールF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,350 | 6,990 | 7,610 |
| 20枚 | 6,770 | 7,460 | 8,160 |
| 30枚 | 7,170 | 7,940 | 8,710 |
| 40枚 | 7,580 | 8,420 | 9,260 |
| 50枚 | 7,990 | 8,900 | 9,810 |
| 60枚 | 8,410 | 9,380 | 10,360 |
| 70枚 | 8,820 | 9,860 | 10,910 |
| 80枚 | 9,220 | 10,350 | 11,460 |
| 90枚 | 9,630 | 10,830 | 12,010 |
| 100枚 | 10,040 | 11,310 | 12,560 |
| 150枚 | 12,150 | 13,730 | 15,300 |
| 200枚 | 14,240 | 16,140 | 18,030 |
| 250枚 | 16,350 | 18,560 | 20,750 |
| 300枚 | 18,470 | 20,980 | 23,510 |
| 350枚 | 20,560 | 23,400 | 26,240 |
| 400枚 | 22,670 | 25,820 | 28,980 |
| 450枚 | 24,770 | 28,230 | 31,710 |
| 500枚 | 26,890 | 30,670 | 34,460 |
| 600枚 | 30,940 | 35,330 | 39,720 |
| 700枚 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
| 800枚 | 39,070 | 44,670 | 50,290 |
| 900枚 | 43,150 | 49,360 | 55,570 |
| 1000枚 | 47,210 | 54,030 | 60,850 |
| +100枚ごと | +4,070 | +4,680 | +5,280 |
+
+