| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトB 266.5kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,730 | 7,440 | 8,130 |
| 20枚 | 7,180 | 7,950 | 8,720 |
| 30枚 | 7,640 | 8,490 | 9,340 |
| 40枚 | 8,090 | 9,010 | 9,940 |
| 50枚 | 8,550 | 9,550 | 10,560 |
| 60枚 | 8,980 | 10,070 | 11,150 |
| 70枚 | 9,450 | 10,610 | 11,770 |
| 80枚 | 9,890 | 11,130 | 12,360 |
| 90枚 | 10,340 | 11,670 | 12,980 |
| 100枚 | 10,810 | 12,210 | 13,600 |
| 150枚 | 13,090 | 14,840 | 16,580 |
| 200枚 | 15,390 | 17,490 | 19,580 |
| 250枚 | 17,680 | 20,120 | 22,560 |
| 300枚 | 19,980 | 22,770 | 25,560 |
| 350枚 | 22,260 | 25,400 | 28,540 |
| 400枚 | 24,560 | 28,050 | 31,540 |
| 450枚 | 26,850 | 30,680 | 34,520 |
| 500枚 | 29,150 | 33,340 | 37,530 |
| 600枚 | 33,570 | 38,420 | 43,280 |
| 700枚 | 37,990 | 43,510 | 49,030 |
| 800枚 | 42,420 | 48,620 | 54,800 |
| 900枚 | 46,840 | 53,700 | 60,570 |
| 1000枚 | 51,280 | 58,810 | 66,340 |
| +100枚ごと | +4,430 | +5,100 | +5,770 |
+
+