| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 172kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,000 | 7,750 | 8,490 |
| 20枚 | 7,480 | 8,310 | 9,120 |
| 30枚 | 7,950 | 8,860 | 9,770 |
| 40枚 | 8,450 | 9,440 | 10,430 |
| 50枚 | 8,920 | 9,990 | 11,080 |
| 60枚 | 9,410 | 10,560 | 11,720 |
| 70枚 | 9,900 | 11,140 | 12,370 |
| 80枚 | 10,370 | 11,690 | 13,010 |
| 90枚 | 10,850 | 12,250 | 13,660 |
| 100枚 | 11,340 | 12,830 | 14,320 |
| 150枚 | 13,760 | 15,620 | 17,470 |
| 200枚 | 16,200 | 18,430 | 20,660 |
| 250枚 | 18,610 | 21,210 | 23,820 |
| 300枚 | 21,050 | 24,020 | 27,000 |
| 350枚 | 23,480 | 26,830 | 30,190 |
| 400枚 | 25,900 | 29,620 | 33,340 |
| 450枚 | 28,340 | 32,430 | 36,520 |
| 500枚 | 30,760 | 35,240 | 39,700 |
| 600枚 | 35,430 | 40,620 | 45,800 |
| 700枚 | 40,130 | 46,020 | 51,920 |
| 800枚 | 44,810 | 51,410 | 58,020 |
| 900枚 | 49,490 | 56,820 | 64,140 |
| 1000枚 | 54,180 | 62,210 | 70,250 |
| +100枚ごと | +4,690 | +5,400 | +6,110 |
+
+