| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 172kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,450 | 7,100 | 7,750 |
| 20枚 | 6,870 | 7,590 | 8,300 |
| 30枚 | 7,280 | 8,070 | 8,860 |
| 40枚 | 7,720 | 8,580 | 9,440 |
| 50枚 | 8,130 | 9,060 | 10,000 |
| 60枚 | 8,550 | 9,550 | 10,560 |
| 70枚 | 8,980 | 10,060 | 11,130 |
| 80枚 | 9,390 | 10,540 | 11,690 |
| 90枚 | 9,810 | 11,030 | 12,250 |
| 100枚 | 10,240 | 11,530 | 12,830 |
| 150枚 | 12,380 | 14,000 | 15,610 |
| 200枚 | 14,540 | 16,480 | 18,420 |
| 250枚 | 16,680 | 18,940 | 21,210 |
| 300枚 | 18,840 | 21,420 | 24,010 |
| 350枚 | 20,990 | 23,900 | 26,820 |
| 400枚 | 23,130 | 26,370 | 29,600 |
| 450枚 | 25,290 | 28,850 | 32,410 |
| 500枚 | 27,440 | 31,330 | 35,210 |
| 600枚 | 31,580 | 36,090 | 40,590 |
| 700枚 | 35,740 | 40,860 | 45,990 |
| 800枚 | 39,890 | 45,630 | 51,380 |
| 900枚 | 44,040 | 50,410 | 56,780 |
| 1000枚 | 48,190 | 55,180 | 62,170 |
| +100枚ごと | +4,150 | +4,770 | +5,400 |
+
+