| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,060 | 7,800 | 8,560 |
| 20枚 | 7,530 | 8,370 | 9,190 |
| 30枚 | 8,020 | 8,940 | 9,860 |
| 40枚 | 8,510 | 9,520 | 10,520 |
| 50枚 | 8,990 | 10,070 | 11,170 |
| 60枚 | 9,490 | 10,660 | 11,820 |
| 70枚 | 9,980 | 11,230 | 12,490 |
| 80枚 | 10,460 | 11,800 | 13,130 |
| 90枚 | 10,950 | 12,370 | 13,790 |
| 100枚 | 11,450 | 12,950 | 14,460 |
| 150枚 | 13,900 | 15,770 | 17,660 |
| 200枚 | 16,350 | 18,600 | 20,870 |
| 250枚 | 18,800 | 21,430 | 24,070 |
| 300枚 | 21,260 | 24,270 | 27,300 |
| 350枚 | 23,710 | 27,100 | 30,500 |
| 400枚 | 26,160 | 29,930 | 33,710 |
| 450枚 | 28,620 | 32,760 | 36,900 |
| 500枚 | 31,090 | 35,610 | 40,140 |
| 600枚 | 35,830 | 41,070 | 46,310 |
| 700枚 | 40,550 | 46,520 | 52,500 |
| 800枚 | 45,290 | 51,990 | 58,680 |
| 900枚 | 50,020 | 57,440 | 64,860 |
| 1000枚 | 54,760 | 62,900 | 71,050 |
| +100枚ごと | +4,740 | +5,460 | +6,190 |
+
+