| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,260 | 9,230 | 10,200 |
| 20枚 | 8,880 | 9,950 | 11,020 |
| 30枚 | 9,500 | 10,690 | 11,860 |
| 40枚 | 10,130 | 11,420 | 12,710 |
| 50枚 | 10,760 | 12,160 | 13,550 |
| 60枚 | 11,370 | 12,870 | 14,370 |
| 70枚 | 11,990 | 13,600 | 15,210 |
| 80枚 | 12,620 | 14,340 | 16,060 |
| 90枚 | 13,250 | 15,070 | 16,900 |
| 100枚 | 13,870 | 15,810 | 17,740 |
| 150枚 | 16,930 | 19,350 | 21,750 |
| 200枚 | 19,990 | 22,890 | 25,790 |
| 250枚 | 23,050 | 26,420 | 29,800 |
| 300枚 | 26,110 | 29,980 | 33,840 |
| 350枚 | 29,170 | 33,510 | 37,860 |
| 400枚 | 32,230 | 37,060 | 41,890 |
| 450枚 | 35,290 | 40,600 | 45,910 |
| 500枚 | 38,350 | 44,150 | 49,950 |
| 600枚 | 44,240 | 50,960 | 57,690 |
| 700枚 | 50,150 | 57,790 | 65,440 |
| 800枚 | 56,050 | 64,630 | 73,200 |
| 900枚 | 61,950 | 71,460 | 80,960 |
| 1000枚 | 67,850 | 78,280 | 88,720 |
| +100枚ごと | +5,900 | +6,830 | +7,760 |
+
+