| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケンラン 310kg (ディープブラック・ディープグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,550 | 8,390 | 9,230 |
| 20枚 | 8,090 | 9,020 | 9,950 |
| 30枚 | 8,630 | 9,660 | 10,680 |
| 40枚 | 9,180 | 10,300 | 11,420 |
| 50枚 | 9,730 | 10,940 | 12,150 |
| 60枚 | 10,260 | 11,560 | 12,870 |
| 70枚 | 10,800 | 12,200 | 13,600 |
| 80枚 | 11,350 | 12,840 | 14,340 |
| 90枚 | 11,900 | 13,480 | 15,070 |
| 100枚 | 12,440 | 14,120 | 15,800 |
| 150枚 | 15,140 | 17,240 | 19,330 |
| 200枚 | 17,840 | 20,360 | 22,880 |
| 250枚 | 20,540 | 23,470 | 26,410 |
| 300枚 | 23,240 | 26,600 | 29,960 |
| 350枚 | 25,940 | 29,710 | 33,490 |
| 400枚 | 28,640 | 32,840 | 37,040 |
| 450枚 | 31,340 | 35,950 | 40,570 |
| 500枚 | 34,040 | 39,080 | 44,120 |
| 600枚 | 39,240 | 45,080 | 50,930 |
| 700枚 | 44,450 | 51,100 | 57,750 |
| 800枚 | 49,660 | 57,120 | 64,580 |
| 900枚 | 54,870 | 63,140 | 71,400 |
| 1000枚 | 60,080 | 69,150 | 78,230 |
| +100枚ごと | +5,210 | +6,020 | +6,830 |
+
+