| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | GAボード-FS 300kg(グレー・ダークグリーン) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,540 | 9,550 | 10,560 |
| 20枚 | 9,180 | 10,300 | 11,420 |
| 30枚 | 9,840 | 11,080 | 12,310 |
| 40枚 | 10,480 | 11,840 | 13,180 |
| 50枚 | 11,140 | 12,600 | 14,070 |
| 60枚 | 11,790 | 13,360 | 14,940 |
| 70枚 | 12,450 | 14,130 | 15,820 |
| 80枚 | 13,090 | 14,890 | 16,680 |
| 90枚 | 13,750 | 15,660 | 17,580 |
| 100枚 | 14,410 | 16,440 | 18,460 |
| 150枚 | 17,600 | 20,130 | 22,660 |
| 200枚 | 20,800 | 23,830 | 26,870 |
| 250枚 | 23,990 | 27,530 | 31,070 |
| 300枚 | 27,180 | 31,230 | 35,290 |
| 350枚 | 30,380 | 34,950 | 39,500 |
| 400枚 | 33,570 | 38,640 | 43,700 |
| 450枚 | 36,780 | 42,340 | 47,910 |
| 500枚 | 39,980 | 46,050 | 52,130 |
| 600枚 | 46,130 | 53,180 | 60,230 |
| 700枚 | 52,280 | 60,300 | 68,330 |
| 800枚 | 58,450 | 67,440 | 76,440 |
| 900枚 | 64,600 | 74,580 | 84,530 |
| 1000枚 | 70,770 | 81,720 | 92,660 |
| +100枚ごと | +6,160 | +7,140 | +8,110 |
+
+