| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (アイボリー・ホワイト) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,870 | 11,120 | 12,360 |
| 20枚 | 10,670 | 12,050 | 13,430 |
| 30枚 | 11,470 | 13,000 | 14,520 |
| 40枚 | 12,270 | 13,930 | 15,580 |
| 50枚 | 13,080 | 14,880 | 16,680 |
| 60枚 | 13,870 | 15,810 | 17,740 |
| 70枚 | 14,680 | 16,760 | 18,830 |
| 80枚 | 15,480 | 17,690 | 19,900 |
| 90枚 | 16,290 | 18,640 | 20,990 |
| 100枚 | 17,090 | 19,590 | 22,080 |
| 150枚 | 20,970 | 24,090 | 27,200 |
| 200枚 | 24,840 | 28,570 | 32,320 |
| 250枚 | 28,700 | 33,070 | 37,440 |
| 300枚 | 32,570 | 37,570 | 42,560 |
| 350枚 | 36,440 | 42,050 | 47,680 |
| 400枚 | 40,310 | 46,550 | 52,800 |
| 450枚 | 44,170 | 51,040 | 57,900 |
| 500枚 | 48,050 | 55,530 | 63,020 |
| 600枚 | 55,500 | 64,180 | 72,880 |
| 700枚 | 62,960 | 72,850 | 82,720 |
| 800枚 | 70,410 | 81,500 | 92,580 |
| 900枚 | 77,850 | 90,150 | 102,440 |
| 1000枚 | 85,310 | 98,800 | 112,290 |
| +100枚ごと | +7,460 | +8,660 | +9,860 |
+
+