| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ゆるチップF 197.5kg(いし) GAクラフトボード-FS 232kg(ムーンストーン・アース・シルバーウォール) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,550 | 11,530 | 12,490 |
| 20枚 | 11,180 | 12,260 | 13,340 |
| 30枚 | 11,810 | 12,990 | 14,180 |
| 40枚 | 12,430 | 13,730 | 15,030 |
| 50枚 | 13,060 | 14,460 | 15,870 |
| 60枚 | 13,690 | 15,200 | 16,700 |
| 70枚 | 14,310 | 15,930 | 17,550 |
| 80枚 | 14,940 | 16,670 | 18,390 |
| 90枚 | 15,570 | 17,400 | 19,240 |
| 100枚 | 16,190 | 18,140 | 20,080 |
| 150枚 | 19,260 | 21,690 | 24,120 |
| 200枚 | 22,350 | 25,270 | 28,180 |
| 250枚 | 25,420 | 28,810 | 32,220 |
| 300枚 | 28,500 | 32,390 | 36,280 |
| 350枚 | 31,580 | 35,950 | 40,340 |
| 400枚 | 34,660 | 39,510 | 44,370 |
| 450枚 | 37,740 | 43,090 | 48,430 |
| 500枚 | 40,820 | 46,650 | 52,490 |
| 600枚 | 46,760 | 53,520 | 60,290 |
| 700枚 | 52,690 | 60,400 | 68,090 |
| 800枚 | 58,630 | 67,270 | 75,900 |
| 900枚 | 64,570 | 74,130 | 83,700 |
| 1000枚 | 70,500 | 81,000 | 91,510 |
| +100枚ごと | +5,940 | +6,870 | +7,810 |
+
+