| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 172kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 10,920 | 11,960 | 12,990 |
| 20枚 | 11,580 | 12,730 | 13,880 |
| 30枚 | 12,250 | 13,510 | 14,770 |
| 40枚 | 12,920 | 14,300 | 15,680 |
| 50枚 | 13,590 | 15,080 | 16,570 |
| 60枚 | 14,250 | 15,860 | 17,470 |
| 70枚 | 14,930 | 16,650 | 18,380 |
| 80枚 | 15,590 | 17,430 | 19,270 |
| 90枚 | 16,250 | 18,200 | 20,160 |
| 100枚 | 16,930 | 19,000 | 21,070 |
| 150枚 | 20,190 | 22,770 | 25,360 |
| 200枚 | 23,440 | 26,550 | 29,650 |
| 250枚 | 26,700 | 30,320 | 33,950 |
| 300枚 | 29,960 | 34,100 | 38,240 |
| 350枚 | 33,220 | 37,880 | 42,530 |
| 400枚 | 36,480 | 41,650 | 46,830 |
| 450枚 | 39,730 | 45,430 | 51,120 |
| 500枚 | 43,010 | 49,220 | 55,430 |
| 600枚 | 49,290 | 56,500 | 63,710 |
| 700枚 | 55,570 | 63,780 | 71,980 |
| 800枚 | 61,860 | 71,060 | 80,250 |
| 900枚 | 68,140 | 78,330 | 88,530 |
| 1000枚 | 74,430 | 85,610 | 96,800 |
| +100枚ごと | +6,290 | +7,280 | +8,280 |
+
+