| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 11,880 | 13,090 | 14,300 |
| 20枚 | 12,650 | 13,990 | 15,320 |
| 30枚 | 13,420 | 14,890 | 16,360 |
| 40枚 | 14,200 | 15,810 | 17,410 |
| 50枚 | 14,980 | 16,720 | 18,450 |
| 60枚 | 15,750 | 17,620 | 19,500 |
| 70枚 | 16,530 | 18,540 | 20,540 |
| 80枚 | 17,310 | 19,450 | 21,590 |
| 90枚 | 18,090 | 20,360 | 22,630 |
| 100枚 | 18,860 | 21,280 | 23,680 |
| 150枚 | 22,600 | 25,610 | 28,630 |
| 200枚 | 26,350 | 29,960 | 33,580 |
| 250枚 | 30,100 | 34,320 | 38,540 |
| 300枚 | 33,850 | 38,680 | 43,500 |
| 350枚 | 37,590 | 43,020 | 48,430 |
| 400枚 | 41,340 | 47,360 | 53,400 |
| 450枚 | 45,090 | 51,720 | 58,360 |
| 500枚 | 48,850 | 56,080 | 63,320 |
| 600枚 | 56,060 | 64,460 | 72,850 |
| 700枚 | 63,290 | 72,840 | 82,390 |
| 800枚 | 70,500 | 81,220 | 91,920 |
| 900枚 | 77,720 | 89,590 | 101,470 |
| 1000枚 | 84,950 | 97,980 | 111,010 |
| +100枚ごと | +7,220 | +8,380 | +9,540 |
+
+