| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 12,540 | 13,860 | 15,170 |
| 20枚 | 13,380 | 14,850 | 16,310 |
| 30枚 | 14,230 | 15,840 | 17,450 |
| 40枚 | 15,060 | 16,820 | 18,580 |
| 50枚 | 15,910 | 17,810 | 19,720 |
| 60枚 | 16,770 | 18,820 | 20,880 |
| 70枚 | 17,610 | 19,810 | 22,000 |
| 80枚 | 18,460 | 20,810 | 23,140 |
| 90枚 | 19,300 | 21,790 | 24,280 |
| 100枚 | 20,160 | 22,810 | 25,440 |
| 150枚 | 24,230 | 27,530 | 30,820 |
| 200枚 | 28,300 | 32,260 | 36,220 |
| 250枚 | 32,360 | 36,990 | 41,600 |
| 300枚 | 36,440 | 41,720 | 46,990 |
| 350枚 | 40,510 | 46,440 | 52,380 |
| 400枚 | 44,580 | 51,170 | 57,760 |
| 450枚 | 48,640 | 55,900 | 63,150 |
| 500枚 | 52,720 | 60,650 | 68,560 |
| 600枚 | 60,570 | 69,750 | 78,940 |
| 700枚 | 68,400 | 78,860 | 89,300 |
| 800枚 | 76,240 | 87,960 | 99,670 |
| 900枚 | 84,080 | 97,050 | 110,040 |
| 1000枚 | 91,920 | 106,160 | 120,410 |
| +100枚ごと | +7,840 | +9,110 | +10,370 |
+
+