| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (アイボリー・ホワイト) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 14,920 | 16,660 | 18,390 |
| 20枚 | 16,040 | 17,960 | 19,890 |
| 30枚 | 17,150 | 19,270 | 21,390 |
| 40枚 | 18,260 | 20,570 | 22,890 |
| 50枚 | 19,370 | 21,880 | 24,390 |
| 60枚 | 20,480 | 23,180 | 25,880 |
| 70枚 | 21,600 | 24,490 | 27,380 |
| 80枚 | 22,710 | 25,790 | 28,880 |
| 90枚 | 23,820 | 27,100 | 30,380 |
| 100枚 | 24,950 | 28,420 | 31,890 |
| 150枚 | 30,200 | 34,550 | 38,890 |
| 200枚 | 35,460 | 40,670 | 45,880 |
| 250枚 | 40,740 | 46,820 | 52,900 |
| 300枚 | 46,000 | 52,940 | 59,890 |
| 350枚 | 51,260 | 59,070 | 66,890 |
| 400枚 | 56,530 | 65,210 | 73,900 |
| 450枚 | 61,790 | 71,340 | 80,890 |
| 500枚 | 67,060 | 77,490 | 87,910 |
| 600枚 | 77,190 | 89,280 | 101,370 |
| 700枚 | 87,310 | 101,070 | 114,830 |
| 800枚 | 97,460 | 112,880 | 128,310 |
| 900枚 | 107,580 | 124,680 | 141,770 |
| 1000枚 | 117,720 | 136,490 | 155,250 |
| +100枚ごと | +10,140 | +11,800 | +13,470 |
+
+