| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ゆるチップF 197.5kg(いし) GAクラフトボード-FS 232kg(ムーンストーン・アース・シルバーウォール) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,350 | 5,800 | 6,260 |
| 20枚 | 5,640 | 6,150 | 6,650 |
| 30枚 | 5,940 | 6,490 | 7,040 |
| 40枚 | 6,250 | 6,860 | 7,470 |
| 50枚 | 6,540 | 7,200 | 7,860 |
| 60枚 | 6,830 | 7,540 | 8,240 |
| 70枚 | 7,150 | 7,900 | 8,660 |
| 80枚 | 7,440 | 8,240 | 9,060 |
| 90枚 | 7,730 | 8,590 | 9,450 |
| 100枚 | 8,040 | 8,950 | 9,860 |
| 150枚 | 9,640 | 10,780 | 11,920 |
| 200枚 | 11,240 | 12,610 | 13,980 |
| 250枚 | 12,840 | 14,440 | 16,030 |
| 300枚 | 14,440 | 16,270 | 18,090 |
| 350枚 | 16,040 | 18,100 | 20,150 |
| 400枚 | 17,650 | 19,920 | 22,190 |
| 450枚 | 19,250 | 21,750 | 24,250 |
| 500枚 | 20,860 | 23,600 | 26,340 |
| 600枚 | 23,970 | 27,130 | 30,310 |
| 700枚 | 27,060 | 30,680 | 34,290 |
| 800枚 | 30,170 | 34,220 | 38,270 |
| 900枚 | 33,270 | 37,750 | 42,240 |
| 1000枚 | 36,370 | 41,300 | 46,220 |
| +100枚ごと | +3,110 | +3,540 | +3,980 |
+
+