| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | チップボールF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,450 | 5,930 | 6,400 |
| 20枚 | 5,770 | 6,280 | 6,810 |
| 30枚 | 6,080 | 6,650 | 7,230 |
| 40枚 | 6,380 | 7,020 | 7,640 |
| 50枚 | 6,690 | 7,370 | 8,060 |
| 60枚 | 7,000 | 7,740 | 8,470 |
| 70枚 | 7,310 | 8,110 | 8,890 |
| 80枚 | 7,620 | 8,460 | 9,300 |
| 90枚 | 7,930 | 8,830 | 9,710 |
| 100枚 | 8,240 | 9,190 | 10,140 |
| 150枚 | 9,900 | 11,080 | 12,250 |
| 200枚 | 11,540 | 12,970 | 14,380 |
| 250枚 | 13,200 | 14,850 | 16,500 |
| 300枚 | 14,840 | 16,740 | 18,630 |
| 350枚 | 16,500 | 18,630 | 20,760 |
| 400枚 | 18,150 | 20,520 | 22,870 |
| 450枚 | 19,790 | 22,400 | 25,000 |
| 500枚 | 21,460 | 24,300 | 27,140 |
| 600枚 | 24,650 | 27,940 | 31,240 |
| 700枚 | 27,850 | 31,600 | 35,340 |
| 800枚 | 31,060 | 35,250 | 39,450 |
| 900枚 | 34,260 | 38,910 | 43,570 |
| 1000枚 | 37,460 | 42,560 | 47,680 |
| +100枚ごと | +3,200 | +3,660 | +4,110 |
+
+