| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | エースボールF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,570 | 6,060 | 6,550 |
| 20枚 | 5,880 | 6,420 | 6,970 |
| 30枚 | 6,200 | 6,800 | 7,410 |
| 40枚 | 6,530 | 7,190 | 7,850 |
| 50枚 | 6,850 | 7,570 | 8,280 |
| 60枚 | 7,190 | 7,960 | 8,720 |
| 70枚 | 7,510 | 8,340 | 9,160 |
| 80枚 | 7,840 | 8,710 | 9,600 |
| 90枚 | 8,170 | 9,100 | 10,030 |
| 100枚 | 8,490 | 9,480 | 10,470 |
| 150枚 | 10,190 | 11,430 | 12,670 |
| 200枚 | 11,910 | 13,390 | 14,880 |
| 250枚 | 13,620 | 15,360 | 17,090 |
| 300枚 | 15,350 | 17,330 | 19,310 |
| 350枚 | 17,040 | 19,270 | 21,490 |
| 400枚 | 18,770 | 21,240 | 23,710 |
| 450枚 | 20,480 | 23,200 | 25,920 |
| 500枚 | 22,200 | 25,160 | 28,130 |
| 600枚 | 25,500 | 28,940 | 32,380 |
| 700枚 | 28,810 | 32,730 | 36,640 |
| 800枚 | 32,140 | 36,530 | 40,920 |
| 900枚 | 35,450 | 40,320 | 45,190 |
| 1000枚 | 38,770 | 44,110 | 49,460 |
| +100枚ごと | +3,320 | +3,790 | +4,270 |
+
+