| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | エースボールF 301kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,210 | 5,630 | 6,060 |
| 20枚 | 5,480 | 5,950 | 6,430 |
| 30枚 | 5,760 | 6,280 | 6,810 |
| 40枚 | 6,050 | 6,620 | 7,190 |
| 50枚 | 6,330 | 6,950 | 7,570 |
| 60枚 | 6,620 | 7,290 | 7,950 |
| 70枚 | 6,900 | 7,620 | 8,340 |
| 80枚 | 7,190 | 7,950 | 8,720 |
| 90枚 | 7,480 | 8,290 | 9,100 |
| 100枚 | 7,760 | 8,620 | 9,480 |
| 150枚 | 9,280 | 10,350 | 11,430 |
| 200枚 | 10,810 | 12,100 | 13,390 |
| 250枚 | 12,340 | 13,850 | 15,350 |
| 300枚 | 13,880 | 15,600 | 17,320 |
| 350枚 | 15,390 | 17,330 | 19,260 |
| 400枚 | 16,930 | 19,080 | 21,230 |
| 450枚 | 18,460 | 20,820 | 23,190 |
| 500枚 | 19,990 | 22,570 | 25,150 |
| 600枚 | 22,940 | 25,930 | 28,920 |
| 700枚 | 25,900 | 29,310 | 32,710 |
| 800枚 | 28,870 | 32,690 | 36,510 |
| 900枚 | 31,830 | 36,060 | 40,300 |
| 1000枚 | 34,790 | 39,440 | 44,090 |
| +100枚ごと | +2,960 | +3,380 | +3,790 |
+
+