| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトB 266.5kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,350 | 5,800 | 6,260 |
| 20枚 | 5,640 | 6,140 | 6,640 |
| 30枚 | 5,940 | 6,490 | 7,040 |
| 40枚 | 6,240 | 6,840 | 7,440 |
| 50枚 | 6,540 | 7,190 | 7,850 |
| 60枚 | 6,840 | 7,540 | 8,250 |
| 70枚 | 7,140 | 7,890 | 8,650 |
| 80枚 | 7,440 | 8,240 | 9,050 |
| 90枚 | 7,740 | 8,590 | 9,450 |
| 100枚 | 8,040 | 8,940 | 9,850 |
| 150枚 | 9,630 | 10,760 | 11,900 |
| 200枚 | 11,230 | 12,590 | 13,960 |
| 250枚 | 12,820 | 14,410 | 16,000 |
| 300枚 | 14,430 | 16,240 | 18,060 |
| 350枚 | 16,030 | 18,080 | 20,120 |
| 400枚 | 17,620 | 19,890 | 22,160 |
| 450枚 | 19,230 | 21,730 | 24,230 |
| 500枚 | 20,830 | 23,560 | 26,290 |
| 600枚 | 23,930 | 27,090 | 30,260 |
| 700枚 | 27,020 | 30,620 | 34,220 |
| 800枚 | 30,110 | 34,150 | 38,190 |
| 900枚 | 33,210 | 37,680 | 42,160 |
| 1000枚 | 36,300 | 41,210 | 46,120 |
| +100枚ごと | +3,100 | +3,530 | +3,970 |
+
+