| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | CLOUD GRAY-F 301kg(ニュートラルグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,380 | 5,840 | 6,300 |
| 20枚 | 5,680 | 6,190 | 6,700 |
| 30枚 | 5,980 | 6,540 | 7,100 |
| 40枚 | 6,280 | 6,890 | 7,500 |
| 50枚 | 6,580 | 7,240 | 7,900 |
| 60枚 | 6,890 | 7,610 | 8,330 |
| 70枚 | 7,190 | 7,960 | 8,730 |
| 80枚 | 7,490 | 8,310 | 9,130 |
| 90枚 | 7,790 | 8,660 | 9,530 |
| 100枚 | 8,110 | 9,030 | 9,950 |
| 150枚 | 9,710 | 10,860 | 12,010 |
| 200枚 | 11,330 | 12,710 | 14,090 |
| 250枚 | 12,950 | 14,560 | 16,180 |
| 300枚 | 14,570 | 16,410 | 18,260 |
| 350枚 | 16,190 | 18,260 | 20,340 |
| 400枚 | 17,810 | 20,120 | 22,420 |
| 450枚 | 19,430 | 21,970 | 24,500 |
| 500枚 | 21,050 | 23,820 | 26,580 |
| 600枚 | 24,170 | 27,380 | 30,590 |
| 700枚 | 27,300 | 30,940 | 34,590 |
| 800枚 | 30,430 | 34,530 | 38,620 |
| 900枚 | 33,560 | 38,090 | 42,630 |
| 1000枚 | 36,690 | 41,670 | 46,650 |
| +100枚ごと | +3,130 | +3,570 | +4,020 |
+
+