| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 172kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,930 | 6,490 | 7,040 |
| 20枚 | 6,300 | 6,920 | 7,530 |
| 30枚 | 6,650 | 7,330 | 8,020 |
| 40枚 | 7,020 | 7,750 | 8,500 |
| 50枚 | 7,370 | 8,180 | 8,980 |
| 60枚 | 7,750 | 8,620 | 9,490 |
| 70枚 | 8,120 | 9,040 | 9,970 |
| 80枚 | 8,470 | 9,460 | 10,450 |
| 90枚 | 8,840 | 9,880 | 10,930 |
| 100枚 | 9,200 | 10,320 | 11,440 |
| 150枚 | 11,090 | 12,480 | 13,870 |
| 200枚 | 12,990 | 14,670 | 16,340 |
| 250枚 | 14,900 | 16,840 | 18,800 |
| 300枚 | 16,800 | 19,030 | 21,260 |
| 350枚 | 18,690 | 21,190 | 23,700 |
| 400枚 | 20,580 | 23,370 | 26,160 |
| 450枚 | 22,480 | 25,550 | 28,620 |
| 500枚 | 24,380 | 27,730 | 31,090 |
| 600枚 | 28,030 | 31,920 | 35,800 |
| 700枚 | 31,700 | 36,130 | 40,540 |
| 800枚 | 35,360 | 40,300 | 45,260 |
| 900枚 | 39,020 | 44,510 | 50,010 |
| 1000枚 | 42,690 | 48,710 | 54,750 |
| +100枚ごと | +3,670 | +4,200 | +4,740 |
+
+