| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 172kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,520 | 6,010 | 6,490 |
| 20枚 | 5,840 | 6,380 | 6,910 |
| 30枚 | 6,150 | 6,740 | 7,340 |
| 40枚 | 6,470 | 7,110 | 7,760 |
| 50枚 | 6,780 | 7,480 | 8,180 |
| 60枚 | 7,110 | 7,870 | 8,620 |
| 70枚 | 7,430 | 8,230 | 9,040 |
| 80枚 | 7,740 | 8,600 | 9,460 |
| 90枚 | 8,060 | 8,970 | 9,880 |
| 100枚 | 8,380 | 9,350 | 10,320 |
| 150枚 | 10,060 | 11,270 | 12,480 |
| 200枚 | 11,750 | 13,210 | 14,660 |
| 250枚 | 13,450 | 15,140 | 16,840 |
| 300枚 | 15,140 | 17,080 | 19,020 |
| 350枚 | 16,820 | 19,000 | 21,180 |
| 400枚 | 18,510 | 20,930 | 23,360 |
| 450枚 | 20,200 | 22,870 | 25,540 |
| 500枚 | 21,890 | 24,800 | 27,720 |
| 600枚 | 25,140 | 28,520 | 31,900 |
| 700枚 | 28,410 | 32,260 | 36,100 |
| 800枚 | 31,670 | 35,970 | 40,280 |
| 900枚 | 34,930 | 39,710 | 44,490 |
| 1000枚 | 38,200 | 43,440 | 48,690 |
| +100枚ごと | +3,270 | +3,730 | +4,200 |
+
+