| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,960 | 6,530 | 7,090 |
| 20枚 | 6,330 | 6,950 | 7,570 |
| 30枚 | 6,710 | 7,400 | 8,080 |
| 40枚 | 7,060 | 7,810 | 8,570 |
| 50枚 | 7,440 | 8,260 | 9,070 |
| 60枚 | 7,810 | 8,680 | 9,560 |
| 70枚 | 8,170 | 9,120 | 10,060 |
| 80枚 | 8,540 | 9,540 | 10,540 |
| 90枚 | 8,920 | 9,980 | 11,050 |
| 100枚 | 9,300 | 10,420 | 11,550 |
| 150枚 | 11,200 | 12,600 | 14,010 |
| 200枚 | 13,120 | 14,810 | 16,500 |
| 250枚 | 15,030 | 17,000 | 18,980 |
| 300枚 | 16,950 | 19,200 | 21,470 |
| 350枚 | 18,860 | 21,400 | 23,940 |
| 400枚 | 20,780 | 23,610 | 26,430 |
| 450枚 | 22,700 | 25,810 | 28,910 |
| 500枚 | 24,610 | 28,000 | 31,400 |
| 600枚 | 28,320 | 32,250 | 36,180 |
| 700枚 | 32,020 | 36,490 | 40,970 |
| 800枚 | 35,730 | 40,740 | 45,750 |
| 900枚 | 39,420 | 44,990 | 50,540 |
| 1000枚 | 43,140 | 49,240 | 55,360 |
| +100枚ごと | +3,710 | +4,250 | +4,800 |
+
+