| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 特AクッションF 0.5mm(シロ・クラフト・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,060 | 6,630 | 7,210 |
| 20枚 | 6,430 | 7,070 | 7,710 |
| 30枚 | 6,800 | 7,510 | 8,210 |
| 40枚 | 7,180 | 7,950 | 8,720 |
| 50枚 | 7,560 | 8,400 | 9,220 |
| 60枚 | 7,930 | 8,830 | 9,730 |
| 70枚 | 8,310 | 9,280 | 10,230 |
| 80枚 | 8,690 | 9,710 | 10,750 |
| 90枚 | 9,070 | 10,160 | 11,250 |
| 100枚 | 9,460 | 10,620 | 11,780 |
| 150枚 | 11,410 | 12,860 | 14,300 |
| 200枚 | 13,360 | 15,090 | 16,830 |
| 250枚 | 15,310 | 17,340 | 19,360 |
| 300枚 | 17,280 | 19,590 | 21,920 |
| 350枚 | 19,230 | 21,840 | 24,450 |
| 400枚 | 21,180 | 24,080 | 26,970 |
| 450枚 | 23,130 | 26,310 | 29,500 |
| 500枚 | 25,090 | 28,580 | 32,050 |
| 600枚 | 28,870 | 32,890 | 36,930 |
| 700枚 | 32,650 | 37,240 | 41,830 |
| 800枚 | 36,440 | 41,580 | 46,730 |
| 900枚 | 40,220 | 45,930 | 51,620 |
| 1000枚 | 44,010 | 50,270 | 56,520 |
| +100枚ごと | +3,790 | +4,340 | +4,900 |
+
+