| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 特AクッションF 0.5mm(シロ・クラフト・グレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,630 | 6,130 | 6,630 |
| 20枚 | 5,960 | 6,510 | 7,070 |
| 30枚 | 6,280 | 6,900 | 7,510 |
| 40枚 | 6,610 | 7,280 | 7,950 |
| 50枚 | 6,940 | 7,670 | 8,390 |
| 60枚 | 7,270 | 8,050 | 8,830 |
| 70枚 | 7,600 | 8,440 | 9,270 |
| 80枚 | 7,930 | 8,820 | 9,720 |
| 90枚 | 8,260 | 9,210 | 10,160 |
| 100枚 | 8,600 | 9,610 | 10,620 |
| 150枚 | 10,340 | 11,600 | 12,850 |
| 200枚 | 12,070 | 13,580 | 15,090 |
| 250枚 | 13,810 | 15,570 | 17,330 |
| 300枚 | 15,560 | 17,570 | 19,590 |
| 350枚 | 17,290 | 19,560 | 21,830 |
| 400枚 | 19,030 | 21,550 | 24,060 |
| 450枚 | 20,760 | 23,530 | 26,300 |
| 500枚 | 22,510 | 25,540 | 28,560 |
| 600枚 | 25,870 | 29,370 | 32,880 |
| 700枚 | 29,240 | 33,230 | 37,220 |
| 800枚 | 32,610 | 37,080 | 41,560 |
| 900枚 | 35,980 | 40,940 | 45,890 |
| 1000枚 | 39,350 | 44,790 | 50,230 |
| +100枚ごと | +3,370 | +3,850 | +4,340 |
+
+