| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,260 | 6,880 | 7,500 |
| 20枚 | 6,660 | 7,340 | 8,030 |
| 30枚 | 7,080 | 7,820 | 8,580 |
| 40枚 | 7,470 | 8,280 | 9,110 |
| 50枚 | 7,880 | 8,760 | 9,660 |
| 60枚 | 8,270 | 9,220 | 10,190 |
| 70枚 | 8,680 | 9,700 | 10,740 |
| 80枚 | 9,070 | 10,160 | 11,270 |
| 90枚 | 9,480 | 10,640 | 11,820 |
| 100枚 | 9,890 | 11,130 | 12,370 |
| 150枚 | 11,970 | 13,510 | 15,050 |
| 200枚 | 14,030 | 15,880 | 17,740 |
| 250枚 | 16,100 | 18,260 | 20,420 |
| 300枚 | 18,170 | 20,640 | 23,110 |
| 350枚 | 20,230 | 23,010 | 25,790 |
| 400枚 | 22,300 | 25,390 | 28,470 |
| 450枚 | 24,370 | 27,760 | 31,170 |
| 500枚 | 26,430 | 30,140 | 33,850 |
| 600枚 | 30,420 | 34,720 | 39,020 |
| 700枚 | 34,420 | 39,310 | 44,210 |
| 800枚 | 38,410 | 43,890 | 49,390 |
| 900枚 | 42,410 | 48,490 | 54,580 |
| 1000枚 | 46,410 | 53,080 | 59,770 |
| +100枚ごと | +4,000 | +4,590 | +5,190 |
+
+