| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・ローストナッツ・インディゴ・ブラック・ミストグレー) 特A・DLC 0.5mm (インディゴ、ブラック) ディープマット 265kg アソート ( 濃色5色 ルージュ・ボルドー・ローストナッツ・インディゴ・ブラック) |
||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,810 | 6,350 | 6,890 |
| 20枚 | 6,160 | 6,750 | 7,350 |
| 30枚 | 6,520 | 7,170 | 7,830 |
| 40枚 | 6,860 | 7,570 | 8,290 |
| 50枚 | 7,220 | 7,990 | 8,770 |
| 60枚 | 7,560 | 8,390 | 9,230 |
| 70枚 | 7,920 | 8,810 | 9,710 |
| 80枚 | 8,260 | 9,210 | 10,170 |
| 90枚 | 8,620 | 9,630 | 10,650 |
| 100枚 | 8,980 | 10,050 | 11,130 |
| 150枚 | 10,820 | 12,160 | 13,500 |
| 200枚 | 12,650 | 14,260 | 15,880 |
| 250枚 | 14,490 | 16,370 | 18,250 |
| 300枚 | 16,330 | 18,480 | 20,630 |
| 350枚 | 18,160 | 20,580 | 23,000 |
| 400枚 | 20,000 | 22,690 | 25,370 |
| 450枚 | 21,840 | 24,790 | 27,750 |
| 500枚 | 23,670 | 26,900 | 30,120 |
| 600枚 | 27,220 | 30,960 | 34,700 |
| 700枚 | 30,780 | 35,030 | 39,290 |
| 800枚 | 34,320 | 39,090 | 43,870 |
| 900枚 | 37,880 | 43,170 | 48,460 |
| 1000枚 | 41,440 | 47,240 | 53,050 |
| +100枚ごと | +3,560 | +4,070 | +4,590 |
+
+